Средний ресурс дизельного двигателя 740.30 для магистральных автомобилей КАМАЗ – около 800 тысяч километров, для полноприводных – 400 тысяч. Поставляется на деревянной подставке, без масла. Вес около 1 кг, при объёме 1м3. Возможно доукомплектовать коробкой передач 154 модели или ZF.
Достаточно современный и весьма надежный, до введения норм экологического класса в 2008 году, считался распространенной моделью.
Специальное предложение – доставим силовой агрегат КАМАЗ 740.10 по центральной части России абсолютно бесплатно! Подробности в отделе продаж.
| Экологический класс | Евро-0 |
| Номинальная мощность кВт (л.с.) | 154(210) |
| Тип топлива | дизель |
| Артикул (каталожный номер) | 740.1000300 |
| Частота вращения коленвала 1/мин | 2600 |
| При макс. крутящем моменте | 1600-1800 |
| Частота вращения хол.хода 1/мин Макс. | 2930 |
| Частота вращения хол.хода 1/мин Мин. | 600 +/-50 |
| Максимальный крутящий момент Нм(кГм) | 667(68) |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Мин. удельный расход топлива г/кВт·ч (г/лс·ч) | 211 (155) |
| Расход масла (угар) в % от топлива | 0,8 |
| Угол развала | 90* |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 120/120 |
| Рабочий объем, л. | 10,85 |
| Степень сжатия | 17 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Направление вращения по ГОСТ 22836-77 | правое |
| Масса двигателя в комплектности (брутто), кг | 760 |
| Заправочная емкость системы смазки двигателя, л. | 28 |
| Емкость системы охлаждения (только двигателя), л | 18 |
| Модель ТНВД | 33-02 |
| Форсунка | 33-02 |
| Генератор | Г273В |
| Коробка передач (не комплектуется) | 14-152 |
| Сцепление (не комплектуется) | 2 диска |
| Давление начала впрыскивания, МПа | 19,5-20,2 |
| Ширина см | 90 |
| Высота см | 95 |
| Длина см | 110 |
В навесное оборудование входит:
Обязательно соблюдать правила эксплуатации узлов и агрегатов для автомобилей марки КАМАЗ.